Zakres wsparcia
Budżet w euro | Przedsięwzięcia w ramach C1 Aktywne, świadome i zintegrowane społeczności lokalne | Typ oferty | Sposób realizacji |
744 947,00 € | P1.1 Wydarzenia, akcje, działania edukacyjne i promocyjne aktywizujące, integrujące mieszkańców i wspierające włączanie społeczne (cel l). | EFS+ |
projekt grantowy (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) |
433 602,20 € | P1.2 Tworzenie przestrzeni i miejsc wspierających integrację mieszkańców. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | konkurs, projekt grantowy |
122 526,00 € | P1.3 Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, kreowanie liderów lokalnych i rozwój inicjatyw partnerskich na obszarze. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | operacja własna, projekt grantowy, animacja |
Budżet w euro | Przedsięwzięcia w ramach C2 Dogodne warunki dla funkcjonowania osób i rodzin wymagających szczególnego wsparcia | Typ oferty | Sposób realizacji |
100 000,00 € | P2.1 Działania na rzecz rozwoju oferty usług czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań i talentów młodzieży, seniorów, osób ze szczególnymi potrzebami. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | projekt grantowy |
555 375,00 € | P2.2 Wzrost dostępności usług opiekuńczych dla seniorów, osób ze szczególnymi potrzebami oraz do opieki wytchnieniowej i opieki nad dziećmi. |
Oferta na założenie firmy Oferta na rozwinięcie firmy Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin |
konkurs, projekt grantowy |
718 514,00 € | P2.3 Wzrost dostępności do opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży (cel f). | EFS+ |
projekt grantowy (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) |
199 174,00 € | P2.4 Wzmacnianie kompetencji mieszkańców, w tym osób i rodzin wymagających szczególnego wsparcia (cel g). | EFS+ |
projekt grantowy (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) |
275 000,00 € | P2.5 Likwidowanie barier w przestrzeni utrudniających funkcjonowanie osób ze szczególnymi potrzebami. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | konkurs |
Budżet w euro | Przedsięwzięcia w ramach C3 Waloryzacja i promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego | Typ oferty | Sposób realizacji |
182 526,00 € | P3.1 Działania na rzecz podtrzymywania i promocji tradycji, zwyczajów i umiejętności. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | konkurs, międzynarodowy projekt partnerski |
75 000,00 € | P3.2 Doposażenie obiektów i instytucji kultury. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | konkurs |
685 545,80 € | P3.3 Podnoszenie jakości przestrzeni poprzez wykorzystywanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych i kulturowych. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | konkurs, projekt w partnerstwie |
100 000,00 € | P3.4 Wdrażanie rozwiązań cyfrowych umożliwiających promowanie atutów obszaru, w tym włączanie mieszkańców do tworzenia baz wiedzy o LGD i jej prezentacji w nowatorski sposób. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | operacja własna |
Budżet w euro | Przedsięwzięcia w ramach C4 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości | Typ oferty | Sposób realizacji |
250 000,00 € | P4.1 Pozarolnicze działalności gospodarcze rozwijające się w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy obszaru. | Oferta dla rolników | konkurs |
215 050,00 € | P4.2 Rozwój produktów lokalnych opartych na specyfice i tradycji obszaru oraz innowacyjne sposoby ich promocji i dystrybucji. | Oferta dla organizacji pozarządowych i gmin | operacja własna, animacja |
505 375,00 € | P4.3 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oferującej usługi poprawiające warunki i komfort życia - poprawa dostępności do oferty rynkowej wspierającej codzienne funkcjonowanie mieszkańców |
Oferta na założenie firmy
|
konkurs |